
Statistik Keahlian
NEGERI | NO | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|
Selangor & W. Persekutuan | 01 | 360 | 355 | |
Pahang | 02 | 388 | 380 | |
Johor | 03 | 289 | 285 | |
Perak | 04 | 293 | 290 | |
Kedah | 05 | 298 | 289 | |
Terengganu | 06 | 192 | 190 | |
N. Sembilan | 07 | 69 | 75 | |
Kelantan | 08 | 170 | 172 | |
Pulau Pinang | 09 | 147 | 150 | |
Melaka | 10 | 101 | 105 | |
Perlis | 11 | 68 | 70 | |
JUMLAH | 2375 | 2361 |
Telah dikemaskini: 10 Januari 2024 # Pengurangan disebabkan ada Ahli yang bersara & meninggal dunia
NEGERI | NO | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
---|---|---|---|---|
Selangor & W. Persekutuan | 01 | 394 | 398 | 376 |
Pahang | 02 | 424 | 406 | 408 |
Johor | 03 | 345 | 306 | 289 |
Perak | 04 | 319 | 312 | 273 |
Kedah | 05 | 311 | 314 | 318 |
Terengganu | 06 | 220 | 210 | 204 |
N. Sembilan | 07 | 63 | 75 | 78 |
Kelantan | 08 | 210 | 205 | 205 |
Pulau Pinang | 09 | 178 | 160 | 160 |
Melaka | 10 | 150 | 128 | 128 |
Perlis | 11 | 77 | 73 | 79 |
JUMLAH | 2691 | 2587 | 2516 |
Telah dikemaskini: 27 March 2021 # Pengurangan disebabkan ada Ahli yang telah bersara dan meninggal dunia